Kursy komputerowe w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
| OBSŁUGA KOMPUTERA Z INTERNETEM | |||
|---|---|---|---|
| Ramowy program kursu | Liczba godzin | Koszt kursu | Uwagi |
| system operacyjny Windows, program tekstowy MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, podstawy Internetu | 30 | ok. 100 zł w zależności od liczby słuchaczy | Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte wiadomości zgodnie z rozporządzeniem MEN |
| EDUKACYJNA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA | |||
| Ramowy program kursu | Liczba godzin | Koszt kursu | Uwagi |
| obsługa programu MS Power Point | 10 | ok. 40 zł w zależności od liczby słuchaczy | Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte wiadomości zgodnie z rozporządzeniem MEN |
| MULTIMEDIA W EDUKACJI | |||
| Ramowy program kursu | Liczba godzin | Koszt kursu | Uwagi |
| programy do obróbki zdjęć cyfrowych, transfer materiałów w postaci cyfrowej do komputera, obróbka materiału źródłowego, nagrywanie materiału wyjściowego na DVD | 20 | ok. 60 zł w zależności od liczby słuchaczy | Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte wiadomości zgodnie z rozporządzeniem MEN |
| WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO MS EXCEL W PRACY NAUCZYCIELA | |||
| Ramowy program kursu | Liczba godzin | Koszt kursu | Uwagi |
| obsługa programu MS EXCEL, obliczanie za pomocą formuł, obliczanie za pomocą funkcji, tworzenie wykresów | 15 | ok. 50 zł w zależności od liczby słuchaczy | Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte wiadomości zgodnie z rozporządzeniem MEN |
| PROJEKTOWANIE STRON WWW | |||
| Ramowy program kursu | Liczba godzin | Koszt kursu | Uwagi |
| struktura języka programowania HTML, zasady projektowania BAZY-PHP | 20 | ok. 60 zł w zależności od liczby słuchaczy | Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte wiadomości zgodnie z rozporządzeniem MEN |
| GRAFIKA W EDUKACJI | |||
| Ramowy program kursu | Liczba godzin | Koszt kursu | Uwagi |
| obsługa programu COREL DRAW 12 PL | 30 | ok. 100 zł w zależności od liczby słuchaczy | Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte wiadomości zgodnie z rozporządzeniem MEN |
| WYKORZYSTANIE PROGRAMU TEKSTOWEGO MS WORD W PRACY NAUCZYCIELA | |||
| Ramowy program kursu | Liczba godzin | Koszt kursu | Uwagi |
| obsługa programu MS WORD, tworzenie tabel, tworzenie korespondencji seryjnej, wstawianie grafiki | 15 | ok. 50 zł w zależności od liczby słuchaczy | Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte wiadomości zgodnie z rozporządzeniem MEN |
| WYKORZYSTANIE BAZY DANYCH W PRACY NAUCZYCIELA | |||
| Ramowy program kursu | Liczba godzin | Koszt kursu | Uwagi |
| obsługa programu MS ACCESS, tworzenie kwerend, tworzenie formularzy, tworzenie raportów | 15 | ok. 50 zł w zależności od liczby słuchaczy | Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte wiadomości zgodnie z rozporządzeniem MEN |
Administrator serwisu: Szymański Sławomir - administrator@cdie-wloclawek.pl
Copyright @ 2009 Centrum Doskonalenia i Edukacji, wszelkie prawa zastrzeżone.
Licznik odwiedzin