Terminarz zajęć Centrum Kształcenia Praktycznego
Terminarz praktyk uczniowskich na rok szkolny 2011/2012 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
| Lp. | Nazwa klasy | Zawód | Termin praktyk | Liczba tygodni | Liczba uczniów w klasie |
|---|---|---|---|---|---|
| DZIAŁ ELEKTRYCZNY | |||||
| 1 | III Ta | Technik elektryk | 02.09.2011-29.09.2011 | 4 | 26 |
| 2 | III Tb | Technik elektronik | 02.11.2011-30.11.2011 | 4 | 28 |
| 3 | III Tc | Technik informatyk | 16.01.2012-10.02.2012 | 4 | 24 |
| 4 | III Td | Technik informatyk | 02.11.2011-30.11.2011 | 4 | 27 |
| 5 | III Te | Technik informatyk | 27.02.2012-23.03.2012 | 4 | 24 |
| 6 | III Tf | Technik teleinformatyk | 16.01.2012-10.02.2012 | 4 | 23 |
| DZIAŁ MECHANICZNY | |||||
| 1 | IIIa TI | Technikum informatyczne, technik informatyk | 24.10.2011-18.11.2011 | 4 | 23 |
| 2 | IIIb TI | Technikum informatyczne, technik informatyk | 21.11.2011-16.12.2011 | 4 | 26 |
| 3 | IIIc TI | Technikum informatyczne, technik informatyk | 16.01.2012-10.02.2012 | 4 | 22 |
| 4 | III TMT | Technikum mechatroniczne, technik mechatronik | 27.02.2012-09.03.2012 | 2 | 24 |
| DZIAŁ BUDOWLANY | |||||
| 1 | II TA | Technik budownictwa | 30.04.2012 - 18.05.2012 | 3 | 26 |
| 2 | II TB | Technik budownictwa | 30.04.2012 - 18.05.2012 | 3 | 14 |
| 3 | II TU | Technik budownictwa | 30.04.2012 - 18.05.2012 | 3 | - |
| 4 | III TA | Technik budownictwa | 30.04.2012 - 18.05.2012 | 3 | 22 |
| 5 | III TB | Technik budownictwa | 30.04.2012 - 18.05.2012 | 3 | 19 |
| 6 | II TB | Technik architektury krajobrazu | 30.04.2012 - 13.05.2012 | 2 | 13 |
| 7 | III TC | Technik architektury krajobrazu | 30.04.2012 - 13.05.2012 | 2 | 17 |
| 8 | III Tc | Technik architektury krajobrazu Obsługa ciągnika rolniczego | maj 2012r. | 20 godzin | 17 |
Zestawienie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Centrum Doskonalenia i Edukacji, w roku szkolnym 2011/2012
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zostały ustalone w porozumieniu ze szkołami bazowymi uczniów realizujących zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Doskonalenia i Edukacji.
| Lp. | Data dnia wolnego | Dział budowlany | Dział elektryczny | Dział mechaniczny |
| 1. | 31.10.2011r. | wolne | wolne | wolne |
| 2. | 30.04.2012r. | ....... | wolne | wolne |
| 3. | 02.05.2012r. | ....... | wolne | wolne |
| 4. | 04.05.2012r. | wolne | wolne | wolne |
| 5. | 08.05.2012r. | wolne | wolne - technikum, zsz ma zajęcia praktyczne |
wolne |
| 6. | 10.05.2012r. | wolne | wolne - technikum, zsz ma zajęcia praktyczne |
wolne - technikum, zsz ma zajęcia praktyczne |
| 7. | 08.06.2012r. | wolne | wolne | wolne |
| 8. | 18.06.2012r. | wolne | wolne | wolne |
Administrator serwisu: Szymański Sławomir - administrator@cdie-wloclawek.pl
Copyright @ 2009 Centrum Doskonalenia i Edukacji, wszelkie prawa zastrzeżone.
Licznik odwiedzin